Search is not available for this dataset
% WEIGHTED ILI float32 -1.13 4.87 | %UNWEIGHTED ILI float32 -1.06 5.13 | AGE 0-4 float32 -1.21 4.94 | AGE 5-24 float32 -0.86 8.39 | ILITOTAL float32 -1.01 6.62 | NUM. OF PROVIDERS float32 -2.14 1.77 | OT float32 -1.87 1.8 | timestamp_idx int64 0 675 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.004308 | 0.107845 | 0.427108 | 0.450853 | 0.57726 | 1.102001 | 1.329649 | 600 |
-0.055197 | 0.038273 | 0.423351 | 0.433891 | 0.529388 | 1.059448 | 1.381413 | 601 |
-0.182068 | -0.168609 | 0.214856 | 0.125761 | 0.253595 | 0.988526 | 1.221427 | 602 |
-0.238112 | -0.266811 | 0.081495 | 0.005854 | 0.152631 | 0.9095 | 1.210462 | 603 |
-0.366391 | -0.391965 | -0.080511 | -0.036313 | 0.023121 | 0.858842 | 1.191 | 604 |
-0.298301 | -0.335036 | 0.054729 | -0.030659 | 0.037227 | 0.793999 | 1.067293 | 605 |
-0.324202 | -0.377663 | -0.060319 | -0.11523 | -0.045189 | 0.684578 | 0.937118 | 606 |
-0.32131 | -0.361094 | 0.028432 | -0.159518 | -0.071402 | 0.502208 | 0.811886 | 607 |
-0.429407 | -0.420813 | -0.067833 | -0.302982 | -0.197913 | 0.469787 | 0.572327 | 608 |
-0.445697 | -0.490949 | -0.135922 | -0.328895 | -0.245563 | 0.281339 | 0.601002 | 609 |
-0.487602 | -0.558358 | -0.209177 | -0.368472 | -0.295101 | 0.281339 | 0.618877 | 610 |
-0.549852 | -0.554109 | -0.241109 | -0.40899 | -0.341085 | 0.141522 | 0.437532 | 611 |
-0.499631 | -0.60599 | -0.292763 | -0.430663 | -0.37785 | 0.180022 | 0.447685 | 612 |
-0.645697 | -0.621869 | -0.379166 | -0.484609 | -0.454046 | 0.133417 | 0.194135 | 613 |
-0.648275 | -0.720786 | -0.429412 | -0.499922 | -0.460377 | 0.145575 | 0.469769 | 614 |
-0.655903 | -0.7405 | -0.512058 | -0.500393 | -0.483924 | 0.109101 | 0.431261 | 615 |
-0.751573 | -0.786569 | -0.571695 | -0.540676 | -0.519245 | 0.100996 | 0.429115 | 616 |
-0.722714 | -0.774727 | -0.574043 | -0.492383 | -0.499585 | 0.113154 | 0.480538 | 617 |
-0.808884 | -0.805178 | -0.569347 | -0.522301 | -0.521577 | 0.121259 | 0.488086 | 618 |
-0.797397 | -0.748728 | -0.537416 | -0.498037 | -0.495364 | 0.094917 | 0.407105 | 619 |
-0.792079 | -0.761377 | -0.518163 | -0.455163 | -0.459266 | 0.098969 | 0.622142 | 620 |
-0.715071 | -0.69896 | -0.464161 | -0.367765 | -0.404396 | 0.062495 | 0.640061 | 621 |
-0.61511 | -0.578116 | -0.431759 | -0.350332 | -0.376517 | 0.060469 | 0.372731 | 622 |
-0.470164 | -0.471156 | -0.174897 | -0.101096 | -0.145487 | 0.159759 | 0.88431 | 623 |
-0.417679 | -0.377029 | -0.064545 | -0.022414 | -0.061294 | 0.167864 | 0.885691 | 624 |
-0.434139 | -0.358704 | -0.07065 | -0.070236 | -0.062849 | 0.171917 | 0.831519 | 625 |
-0.470945 | -0.438173 | 0.134088 | 0.058623 | 0.078879 | 1.24587 | 1.520539 | 626 |
-0.351104 | -0.33501 | 0.179638 | 0.162982 | 0.170736 | 1.292475 | 1.46374 | 627 |
-0.300875 | -0.259356 | 0.361366 | 0.231534 | 0.277809 | 1.373528 | 1.538838 | 628 |
-0.249555 | -0.247582 | 0.367471 | 0.285009 | 0.316795 | 1.389739 | 1.611332 | 629 |
-0.254295 | -0.235748 | 0.450587 | 0.319638 | 0.319128 | 1.480924 | 1.582023 | 630 |
-0.10106 | -0.082624 | 0.753468 | 0.483833 | 0.490179 | 1.491055 | 1.590734 | 631 |
-0.065459 | -0.039692 | 0.822497 | 0.487838 | 0.513393 | 1.36745 | 1.53435 | 632 |
0.25612 | 0.25666 | 0.970885 | 0.842611 | 0.803514 | 1.491055 | 1.475737 | 633 |
0.647735 | 0.792304 | 1.295837 | 0.730949 | 0.906589 | 1.509292 | 0.776293 | 634 |
0.653534 | 0.779462 | 1.649433 | 1.262874 | 1.495605 | 1.570082 | 1.681767 | 635 |
1.519402 | 1.483531 | 2.231246 | 2.191976 | 2.191694 | 1.513345 | 1.57295 | 636 |
2.581583 | 2.393909 | 3.098097 | 2.985387 | 3.103597 | 1.40595 | 1.501217 | 637 |
3.455066 | 3.827071 | 3.611351 | 2.404227 | 3.453585 | 1.341107 | 0.739572 | 638 |
3.041312 | 3.127459 | 3.315044 | 1.333546 | 3.049061 | 1.339081 | 0.879096 | 639 |
2.014692 | 2.058022 | 2.107276 | 1.376656 | 2.448382 | 1.288423 | 1.215894 | 640 |
2.011825 | 1.935196 | 2.052805 | 1.936614 | 2.417393 | 1.314765 | 1.306031 | 641 |
2.052109 | 2.120391 | 2.426593 | 2.403756 | 2.641426 | 1.304633 | 1.340558 | 642 |
1.82237 | 1.884253 | 2.087554 | 2.217653 | 2.352638 | 1.282344 | 1.292693 | 643 |
1.542859 | 1.518408 | 1.870607 | 1.966532 | 2.07829 | 1.272212 | 1.4006 | 644 |
1.242188 | 1.175762 | 1.764011 | 1.550745 | 1.752515 | 1.205343 | 1.440179 | 645 |
0.969795 | 0.969722 | 1.345143 | 1.040964 | 1.296119 | 1.18508 | 1.106637 | 646 |
0.655334 | 0.564333 | 1.009861 | 0.832717 | 1.081639 | 1.239791 | 1.39432 | 647 |
0.596309 | 0.542455 | 0.923457 | 0.794083 | 0.999778 | 1.195212 | 1.294664 | 648 |
0.50214 | 0.436572 | 0.956798 | 0.707392 | 0.932247 | 1.18508 | 1.364692 | 649 |
0.350183 | 0.317821 | 0.885891 | 0.550971 | 0.805846 | 1.136448 | 1.356982 | 650 |
0.246655 | 0.262629 | 0.81968 | 0.53189 | 0.742202 | 1.065527 | 1.343478 | 651 |
0.174192 | 0.201155 | 0.705101 | 0.442372 | 0.614802 | 1.006763 | 1.21287 | 652 |
-0.014058 | 0.032739 | 0.577844 | 0.20939 | 0.476851 | 1.00879 | 1.276063 | 653 |
-0.165493 | -0.179635 | 0.364184 | 0.110449 | 0.28925 | 0.994605 | 1.343246 | 654 |
-0.291012 | -0.239354 | 0.239275 | 0.062628 | 0.15774 | 0.903421 | 1.150302 | 655 |
-0.226 | -0.220421 | 0.249136 | 0.125997 | 0.183842 | 0.873026 | 1.171328 | 656 |
-0.28571 | -0.245071 | 0.203587 | 0.078647 | 0.139302 | 0.836552 | 1.114739 | 657 |
-0.320357 | -0.310577 | 0.062242 | -0.024534 | 0.025675 | 0.741315 | 0.966619 | 658 |
-0.395517 | -0.329727 | 0.038293 | -0.105807 | -0.046188 | 0.607577 | 0.80589 | 659 |
-0.426597 | -0.370313 | -0.03731 | -0.242911 | -0.16959 | 0.520445 | 0.535567 | 660 |
-0.466523 | -0.496588 | -0.21669 | -0.329838 | -0.276996 | 0.370497 | 0.50812 | 661 |
-0.564911 | -0.527399 | -0.264588 | -0.344208 | -0.299433 | 0.269181 | 0.513771 | 662 |
-0.648704 | -0.642685 | -0.440681 | -0.400274 | -0.398732 | 0.277286 | 0.476377 | 663 |
-0.65572 | -0.618414 | -0.364139 | -0.429721 | -0.391734 | 0.248917 | 0.430282 | 664 |
-0.655981 | -0.636334 | -0.466978 | -0.481547 | -0.467374 | 0.19218 | 0.180539 | 665 |
-0.713489 | -0.733325 | -0.528963 | -0.487672 | -0.480259 | 0.21447 | 0.423232 | 666 |
-0.760389 | -0.766928 | -0.556669 | -0.50322 | -0.507582 | 0.180022 | 0.413919 | 667 |
-0.812343 | -0.793156 | -0.605505 | -0.529368 | -0.534684 | 0.159759 | 0.377525 | 668 |
-0.816324 | -0.781296 | -0.590478 | -0.538556 | -0.537017 | 0.060469 | 0.323563 | 669 |
-0.811954 | -0.772656 | -0.601279 | -0.507695 | -0.520578 | 0.084785 | 0.37229 | 670 |
-0.761435 | -0.774159 | -0.630393 | -0.489556 | -0.520911 | 0.036153 | 0.376031 | 671 |
-0.751912 | -0.749304 | -0.583904 | -0.454691 | -0.473927 | 0.068574 | 0.50857 | 672 |
-0.753887 | -0.714128 | -0.462752 | -0.403336 | -0.421168 | 0.080732 | 0.620748 | 673 |
-0.716298 | -0.649568 | -0.486701 | -0.342323 | -0.38618 | 0.064522 | 0.549342 | 674 |
-0.695094 | -0.597701 | -0.450073 | -0.371298 | -0.385403 | 0.05439 | 0.394321 | 675 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.