Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
text
stringlengths
38
73
717.0 76.0 726.0 78.0 722.0 95.0 714.0 90.0 small-vehicle 0
737.0 82.0 744.0 84.0 739.0 101.0 731.0 98.0 small-vehicle 0
658.0 242.0 648.0 237.0 657.0 222.0 667.0 225.0 small-vehicle 1
735.0 122.0 754.0 129.0 750.0 136.0 733.0 128.0 small-vehicle 0
773.0 137.0 788.0 144.0 784.0 151.0 770.0 144.0 small-vehicle 0
809.0 153.0 827.0 161.0 823.0 168.0 806.0 160.0 small-vehicle 0
696.0 122.0 705.0 124.0 697.0 141.0 691.0 137.0 small-vehicle 0
707.0 126.0 714.0 130.0 706.0 145.0 700.0 141.0 small-vehicle 0
711.0 140.0 718.0 141.0 712.0 157.0 706.0 154.0 small-vehicle 1
924.0 113.0 926.0 106.0 945.0 115.0 942.0 122.0 small-vehicle 0
935.0 95.0 939.0 88.0 955.0 97.0 950.0 104.0 small-vehicle 1
856.0 282.0 864.0 286.0 856.0 303.0 849.0 298.0 small-vehicle 0
640.0 310.0 631.0 304.0 639.0 290.0 646.0 293.0 small-vehicle 0
612.0 341.0 607.0 336.0 613.0 324.0 621.0 329.0 small-vehicle 1
628.0 303.0 623.0 300.0 628.0 287.0 636.0 290.0 small-vehicle 1
791.0 349.0 796.0 351.0 789.0 367.0 785.0 363.0 small-vehicle 0
799.0 354.0 805.0 357.0 799.0 370.0 793.0 368.0 small-vehicle 1
823.0 361.0 830.0 364.0 823.0 376.0 817.0 372.0 small-vehicle 1
630.0 26.0 628.0 18.0 640.0 6.0 644.0 18.0 small-vehicle 0
636.0 65.0 633.0 58.0 646.0 50.0 650.0 58.0 small-vehicle 0
624.0 44.0 620.0 36.0 634.0 27.0 637.0 34.0 small-vehicle 0
425.0 207.0 424.0 199.0 441.0 193.0 442.0 201.0 small-vehicle 0
477.0 204.0 474.0 198.0 492.0 188.0 496.0 196.0 small-vehicle 1
384.0 236.0 383.0 230.0 396.0 226.0 398.0 233.0 small-vehicle 1
402.0 231.0 399.0 224.0 416.0 218.0 418.0 226.0 small-vehicle 1
42.0 197.0 44.0 189.0 63.0 195.0 61.0 203.0 small-vehicle 0
106.0 167.0 108.0 159.0 129.0 162.0 128.0 169.0 small-vehicle 1
281.0 34.0 273.0 29.0 281.0 17.0 287.0 20.0 small-vehicle 1
225.0 962.0 231.0 961.0 234.0 978.0 227.0 980.0 small-vehicle 0
220.0 1006.0 228.0 1004.0 230.0 1022.0 222.0 1024.0 small-vehicle 1
538.0 987.0 543.0 980.0 557.0 987.0 552.0 995.0 small-vehicle 1
1014.0 592.0 1022.0 599.0 1010.0 612.0 1003.0 603.0 small-vehicle 0
803.0 707.0 800.0 715.0 783.0 708.0 787.0 700.0 small-vehicle 1
926.0 664.0 930.0 670.0 914.0 679.0 910.0 671.0 small-vehicle 1
190.0 229.0 199.0 226.0 203.0 251.0 194.0 252.0 large-vehicle 0
225.0 138.0 231.0 137.0 234.0 154.0 227.0 156.0 small-vehicle 0
220.0 182.0 228.0 180.0 230.0 198.0 222.0 200.0 small-vehicle 1
717.0 1011.0 734.0 886.0 864.0 931.0 829.0 1024.0 plane 0
798.0 731.0 840.0 619.0 976.0 670.0 925.0 786.0 plane 0
925.0 510.0 1024.0 450.0 1024.0 624.0 1011.0 633.0 plane 2
538.0 163.0 543.0 156.0 557.0 163.0 552.0 171.0 small-vehicle 1
859.0 479.0 867.0 472.0 879.0 485.0 871.0 491.0 large-vehicle 0
873.0 463.0 889.0 476.0 884.0 481.0 869.0 469.0 large-vehicle 0
876.0 460.0 883.0 455.0 896.0 468.0 890.0 472.0 large-vehicle 0
964.0 391.0 972.0 385.0 982.0 403.0 973.0 410.0 large-vehicle 0
974.0 383.0 984.0 378.0 996.0 399.0 987.0 405.0 large-vehicle 0
998.0 373.0 1007.0 369.0 1018.0 389.0 1008.0 394.0 large-vehicle 0
683.0 174.0 734.0 62.0 864.0 107.0 820.0 225.0 plane 0
631.0 311.0 678.0 202.0 813.0 248.0 755.0 365.0 plane 0
630.0 850.0 628.0 842.0 640.0 830.0 644.0 842.0 small-vehicle 0
636.0 889.0 633.0 882.0 646.0 874.0 650.0 882.0 small-vehicle 0
896.0 197.0 903.0 200.0 898.0 214.0 891.0 211.0 small-vehicle 1
948.0 244.0 955.0 245.0 949.0 262.0 942.0 260.0 small-vehicle 0
909.0 229.0 921.0 216.0 927.0 223.0 914.0 235.0 small-vehicle 0
936.0 239.0 943.0 241.0 939.0 256.0 932.0 253.0 small-vehicle 1
624.0 868.0 620.0 860.0 634.0 851.0 637.0 858.0 small-vehicle 0
424.0 1024.0 424.0 1023.0 441.0 1017.0 441.0 1024.0 small-vehicle 2
486.0 1024.0 474.0 1023.0 492.0 1012.0 496.0 1020.0 small-vehicle 1
319.0 733.0 327.0 736.0 318.0 752.0 310.0 749.0 small-vehicle 0
344.0 741.0 351.0 745.0 345.0 760.0 338.0 757.0 small-vehicle 1
42.0 1021.0 44.0 1013.0 62.0 1021.0 51.0 1024.0 small-vehicle 0
106.0 991.0 108.0 983.0 129.0 986.0 128.0 993.0 small-vehicle 1
281.0 858.0 273.0 853.0 281.0 841.0 287.0 844.0 small-vehicle 1
956.0 111.0 848.0 134.0 817.0 1.0 930.0 1.0 plane 0
529.0 934.0 573.0 823.0 716.0 880.0 661.0 987.0 plane 0
604.0 510.0 625.0 518.0 621.0 525.0 601.0 517.0 large-vehicle 0
601.0 506.0 603.0 496.0 630.0 506.0 626.0 515.0 large-vehicle 1
605.0 493.0 608.0 484.0 636.0 495.0 631.0 504.0 large-vehicle 1
529.0 110.0 574.0 1.0 716.0 56.0 661.0 163.0 plane 0
437.0 398.0 437.0 388.0 473.0 387.0 473.0 399.0 large-vehicle 1
451.0 529.0 460.0 528.0 461.0 551.0 452.0 551.0 large-vehicle 0
956.0 935.0 848.0 958.0 817.0 820.0 923.0 793.0 plane 0
284.0 417.0 328.0 314.0 465.0 367.0 418.0 479.0 plane 0
526.0 917.0 418.0 874.0 465.0 766.0 571.0 813.0 plane 0
281.0 760.0 389.0 737.0 416.0 820.0 333.0 854.0 plane 0
291.0 596.0 299.0 592.0 317.0 608.0 309.0 615.0 large-vehicle 0
433.0 645.0 483.0 530.0 620.0 585.0 566.0 702.0 plane 0
683.0 268.0 730.0 156.0 859.0 213.0 809.0 316.0 plane 0
736.0 130.0 781.0 18.0 916.0 73.0 863.0 184.0 plane 0
132.0 111.0 24.0 134.0 1.0 13.0 106.0 1.0 plane 0
973.0 919.0 1012.0 937.0 1006.0 950.0 965.0 930.0 large-vehicle 0
986.0 762.0 946.0 862.0 868.0 826.0 915.0 734.0 plane 0
973.0 95.0 1012.0 113.0 1006.0 126.0 965.0 106.0 large-vehicle 0
713.0 862.0 723.0 865.0 703.0 908.0 692.0 903.0 large-vehicle 0
398.0 954.0 444.0 972.0 440.0 987.0 394.0 967.0 large-vehicle 0
875.0 334.0 909.0 351.0 901.0 362.0 868.0 344.0 large-vehicle 0
568.0 849.0 516.0 954.0 394.0 905.0 440.0 795.0 plane 0
762.0 489.0 735.0 553.0 648.0 521.0 678.0 452.0 plane 0
875.0 224.0 843.0 289.0 759.0 253.0 790.0 187.0 plane 0
961.0 1.0 946.0 38.0 868.0 2.0 869.0 1.0 plane 2
214.0 624.0 164.0 510.0 293.0 460.0 348.0 570.0 plane 0
713.0 38.0 723.0 41.0 703.0 84.0 692.0 79.0 large-vehicle 0
398.0 130.0 444.0 148.0 440.0 163.0 394.0 143.0 large-vehicle 0
538.0 12.0 516.0 130.0 394.0 81.0 427.0 1.0 plane 0
736.0 954.0 781.0 842.0 916.0 897.0 863.0 1008.0 plane 0
132.0 935.0 24.0 958.0 1.0 834.0 99.0 793.0 plane 0
464.0 258.0 415.0 373.0 310.0 328.0 363.0 220.0 plane 0
526.0 93.0 418.0 50.0 439.0 1.0 566.0 1.0 plane 2
147.0 917.0 39.0 874.0 86.0 766.0 192.0 813.0 plane 0
1.0 739.0 10.0 737.0 37.0 820.0 1.0 835.0 plane 2
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
Downloads last month
217